L’étape individuelle de 22 km de la 4e étape de la Volta ao Algarve 2024 s’avérera décisive en tête du classement général, avec Dani Martinez (Ineos Grenadiers) devant Remco Evenepoel (Soudal-Quickstep) de quatre secondes.
Actualités cyclisme couvrira toute l’action dans notre rapport en direct, mais vous trouverez ci-dessous les heures de départ de l’étape 4 afin que vous puissiez savoir quand vous attendre à ce que les grands favoris montent sur la rampe.
Le premier coureur à partir sera Diogo Oliveira à 12h21 heure locale (GMT), avec le grand favori de l’étape Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) partant à 14h19 et l’actuel leader de la course Martinez partant à 15h20.
Parler à Actualités cyclisme Hier, Martinez a déclaré à propos du chronomètre critique : « Nous avons fait de bons tests, mais Remco et Van Aert sont des spécialistes en la matière », a-t-il affirmé. « Nous verrons. »
Pour Remco Evenepoel, champion du monde en titre du contre-la-montre individuel, ce sera aujourd’hui l’occasion de prendre la tête du classement général et, espérons-le, de s’assurer une marge suffisante pour courir de manière prudente lors de la dernière étape de montagne de dimanche.
Faites glisser pour faire défiler horizontalement
| Cellule d’en-tête – Colonne 0 | Cavalier | Équipe | Heure de début (GMT) |
|---|---|---|---|
| 1 | Diogo Oliveira | ABTF Betao – Feirense | 12:21:00 |
| 2 | Euclide Chingui | AP Hotels & Resorts–Tavira–SC Farense | 12:22:00 |
| 3 | Duarte Mixão | Kelly / Simoldes / UDO | 12:23:00 |
| 4 | François Vie | Voiture Credibom–LA Aluminios–Marcos | 12:24:00 |
| 5 | Francisco Morais | Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua | 12:25:00 |
| 6 | Antonio Ferreira | Efapel Cyclisme | 12:26:00 |
| 7 | Thiago Ferreira | Kelly / Simoldes / UDO | 12:27:00 |
| 8 | Thomas Martins | Aviludo – Louletano – Commune de Loule | 12:28:00 |
| 9 | Francisco Campos | AP Hotels & Resorts–Tavira–SC Farense | 12:29:00 |
| dix | João Martins | Radio populaire – Paredes – Boavista | 12:30:00 |
| 11 | Diogo Barbosa | AP Hotels & Resorts–Tavira–SC Farense | 12:31:00 |
| 12 | César Martingel | Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua | 12:32:00 |
| 13 | Afonso Eulalio | ABTF Betao – Feirense | 12:33:00 |
| 14 | Gonçalo Carvalho | Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua | 12:34:00 |
| 15 | Daniel Babor | Banque rurale – RGA Assurance | 12:35:00 |
| 16 | Pierre Silva | ABTF Betao – Feirense | 12:36:00 |
| 17 | Rodrigo Caixas | Voiture Credibom–LA Aluminios–Marcos | 12:37:00 |
| 18 | Tivani allemand | Aviludo – Louletano – Commune de Loule | 12:38:00 |
| 19 | Rivière Rota | Radio populaire – Paredes – Boavista | 12:39:00 |
| 20 | Gabriel Baptiste | Sabgal / Anicolor | 12:40:00 |
| 21 | João Matias | Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua | 12:41:00 |
| 22 | Duarte Domingues | Sabgal / Anicolor | 12:42:00 |
| 2. 3 | Diogo Narciso | Voiture Credibom–LA Aluminios–Marcos | 12:43:00 |
| 24 | Noé Campos | Kelly / Simoldes / UDO | 12:44:00 |
| 25 | Leangel Linares | Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua | 12:45:00 |
| 26 | Santiago Mesa | Efapel Cyclisme | 12:46:00 |
| 27 | Thomas Conté | Aviludo – Louletano – Commune de Loule | 12:47:00 |
| 28 | Keegan Tourbillon | Efapel Cyclisme | 12:48:00 |
| 29 | José Bicho | AP Hotels & Resorts–Tavira–SC Farense | 12:49:00 |
| 30 | Warre Vangheluwe | Soudal – Étape rapide | 12:50:00 |
| 31 | Rubén Simao | AP Hotels & Resorts–Tavira–SC Farense | 12:51:00 |
| 32 | Bram Welten | L’équipe PostNL de dsm-firmenich | 12:52:00 |
| 33 | Marc Haller | MEILLEUR – Hansgrohe | 12:53:00 |
| 34 | Gerben Thijssen | Intermarché – Wanty | 12:54:00 |
| 35 | Jordi Meeus | MEILLEUR – Hansgrohe | 12:55:00 |
| 36 | Tiago Léal | Radio populaire – Paredes – Boavista | 12:56:00 |
| 37 | Edouard Theuns | Lidl – Randonnée | 12:57:00 |
| 38 | Stan Van Tricht | Alpecin – Deceuninck | 12:58:00 |
| 39 | Rui Carvalho | Kelly / Simoldes / UDO | 12:59:00 |
| 40 | Fabio Oliveira | ABTF Betao – Feirense | 13:00:00 |
| 41 | Andreï Ribeiro | Kelly / Simoldes / UDO | 13:01:00 |
| 42 | Donavan Grondin | Arkéa – B&B Hôtels | 13:02:00 |
| 43 | Édouard Planckaert | Alpecin – Deceuninck | 13:03:00 |
| 44 | Marc Sarreau | Groupama-FDJ | 13:04:00 |
| 45 | Thomas Barta | Banque rurale – RGA Assurance | 13:05:00 |
| 46 | Lars en place | Alpecin – Deceuninck | 13:06:00 |
| 47 | Fabio Costa | ABTF Betao – Feirense | 13:07:00 |
| 48 | Goncalo Leacá | Voiture Credibom–LA Aluminios–Marcos | 13:08:00 |
| 49 | Rui Oliveira | L’équipe des Émirats Arabes Unis | 13:09:00 |
| 50 | Julien Vermotte | L’équipe Visma | Louer un vélo | 13:10:00 |
| 51 | Daniel McLay | Arkéa – B&B Hôtels | 13:11:00 |
| 52 | Anton Kouzmine | Équipe d’Astana Qazaqstan | 13:12:00 |
| 53 | Alexandre Montez | Voiture Credibom–LA Aluminios–Marcos | 13:13:00 |
| 54 | Florian Sénéchal | Arkéa – B&B Hôtels | 13:14:00 |
| 55 | Laurent Rex | Intermarché – Wanty | 13:15:00 |
| 56 | Casper Van Uden | L’équipe PostNL de dsm-firmenich | 13:16:00 |
| 57 | Carlos Salgueiro | AP Hotels & Resorts–Tavira–SC Farense | 13:17:00 |
| 58 | Clément Russo | Groupama-FDJ | 13:18:00 |
| 59 | André Carvalho | Sabgal / Anicolor | 13:19:00 |
| 60 | Pieter Serry | Soudal – Étape rapide | 13:20:00 |
| 61 | John Degenkolb | L’équipe PostNL de dsm-firmenich | 13:21:00 |
| 62 | César Fonte | Radio populaire – Paredes – Boavista | 13:22:00 |
| 63 | Nicolas Markl | L’équipe PostNL de dsm-firmenich | 13:23:00 |
| 64 | Hugo Page | Intermarché – Wanty | 13:24:00 |
| 65 | Tiesj Benoot | L’équipe Visma | Louer un vélo | 13:25:00 |
| 66 | Rafael Reyes | Sabgal / Anicolor | 13:26:00 |
| 67 | Luc Rowe | Les Grenadiers INEOS | 13:27:00 |
| 68 | Ivo Pinheiro | ABTF Betao – Feirense | 13:28:00 |
| 69 | Luis Mendonça | Sabgal / Anicolor | 13:29:00 |
| 70 | Carlos Oyarzún | Aviludo – Louletano – Commune de Loule | 13:30:00 |
| 71 | Eric Revendre | Nordsæter Uno-X Mobilité | 13:31:00 |
| 72 | Lewis Askey | Groupama-FDJ | 13:32:00 |
| 73 | Xandro Meurisse | Alpecin – Deceuninck | 13:33:00 |
| 74 | Michael Schlegel | Banque rurale – RGA Assurance | 13:34:00 |
| 75 | Alexandre Grigorev | Efapel Cyclisme | 13:35:00 |
| 76 | Robin Froidevaux | L’équipe Tudor Pro Cycling | 13:36:00 |
| 77 | Adrien Petit | Intermarché – Wanty | 13:37:00 |
| 78 | Matteo Trentin | L’équipe Tudor Pro Cycling | 13:38:00 |
| 79 | Arnaud Démaré | Arkéa – B&B Hôtels | 13:39:00 |
| 80 | Marius Mayrhofer | L’équipe Tudor Pro Cycling | 13:40:00 |
| 81 | Stefan Bissegger | EF Éducation – EasyPost | 13:41:00 |
| 82 | Arthur Kluckers | L’équipe Tudor Pro Cycling | 13:42:00 |
| 83 | Francisco Guerreiro | Kelly / Simoldes / UDO | 13:43:00 |
| 84 | David Dominguez | Aviludo – Louletano – Commune de Loule | 13:44:00 |
| 85 | Luis Gomes | Kelly / Simoldes / UDO | 13:45:00 |
| 86 | Luis Fernandes | Voiture Credibom–LA Aluminios–Marcos | 13:46:00 |
| 87 | Bruno Silva | Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua | 13:47:00 |
| 88 | Henrique Casimiro | Efapel Cyclisme | 13:48:00 |
| 89 | Mathias Vacek | Lidl – Randonnée | 13:49:00 |
| 90 | Jonas Abrahamsen | Mobilité Uno-X | 13:50:00 |
| 91 | Pavel Bittner | L’équipe PostNL de dsm-firmenich | 13:51:00 |
| 92 | Louis Vervaeke | Soudal – Étape rapide | 13:52:00 |
| 93 | Oscar Cabédo | ABTF Betao – Feirense | 13:53:00 |
| 94 | Vito Braet | Intermarché – Wanty | 13:54:00 |
| 95 | Olivier Rees | Sabgal / Anicolor | 13:55:00 |
| 96 | Julen Arriola-Bengoa | Banque rurale – RGA Assurance | 13:56:00 |
| 97 | Frédéric Figueiredo | Sabgal / Anicolor | 13:57:00 |
| 98 | Sergio García González | Aviludo – Louletano – Commune de Loule | 13:58:00 |
| 99 | Igor Tchjan | Équipe d’Astana Qazaqstan | 13:59:00 |
| 100 | Jenthe Biermans | Arkéa – B&B Hôtels | 14:00:00 |
| 101 | Michael Walgren | EF Éducation – EasyPost | 14:01:00 |
| 102 | Par Strand Hagènes | L’équipe Visma | Louer un vélo | 14:02:00 |
| 103 | Gorka Sorarra | Banque rurale – RGA Assurance | 14:03:00 |
| 104 | Mike Teunissen | Intermarché – Wanty | 14:04:00 |
| 105 | Evgueni Fedorov | Équipe d’Astana Qazaqstan | 14:05:00 |
| 106 | Tobias Bayer | Alpecin – Deceuninck | 14:06:00 |
| 107 | Martin Tjotta | Arkéa – B&B Hôtels | 14:07:00 |
| 108 | Oui Non | Lidl – Randonnée | 14:08:00 |
| 109 | Olivier Le Gac | Groupama-FDJ | 14:09:00 |
| 110 | Isaac Del Toro | L’équipe des Émirats Arabes Unis | 14:10:00 |
| 111 | Kim Heiduk | Les Grenadiers INEOS | 14:11:00 |
| 112 | Hugo Nunes | Radio populaire – Paredes – Boavista | 14:12:00 |
| 113 | Max Walker | Équipe d’Astana Qazaqstan | 14:13:00 |
| 114 | Martin Urianstad Bugge | Mobilité Uno-X | 14:14:00 |
| 115 | Daniel Viegas | Aviludo – Louletano – Commune de Loule | 14:15:00 |
| 116 | Geraint Thomas | Les Grenadiers INEOS | 14:16:00 |
| 117 | Luc Wirtgen | L’équipe Tudor Pro Cycling | 14:17:00 |
| 118 | Enzo Balance | Groupama-FDJ | 14:18:00 |
| 119 | Filippo Ganna | Les Grenadiers INEOS | 14:19:00 |
| 120 | Emmanuel Duarté | Voiture Credibom–LA Aluminios–Marcos | 14:20:00 |
| 121 | Martin Tusveld | L’équipe PostNL de dsm-firmenich | 14:21:00 |
| 122 | Thibault Guernalec | Arkéa – B&B Hôtels | 14:22:00 |
| 123 | Mattia Cattaneo | Soudal – Étape rapide | 14:23:00 |
| 124 | Andreas Leknessund | Mobilité Uno-X | 14:24:00 |
| 125 | Lucas Eriksson | L’équipe Tudor Pro Cycling | 14:25:00 |
| 126 | Joaquim Silva | Efapel Cyclisme | 14:26:00 |
| 127 | Abner González | Efapel Cyclisme | 14:28:00 |
| 128 | Afonso Silva | AP Hotels & Resorts–Tavira–SC Farense | 14:29:00 |
| 129 | Valentin Madouas | Groupama-FDJ | 14:30:00 |
| 130 | Nils Politt | L’équipe des Émirats Arabes Unis | 14:31:00 |
| 131 | Rasmus Tiller | Mobilité Uno-X | 14:32:00 |
| 132 | Jasper Stuyven | Lidl – Randonnée | 14:33:00 |
| 133 | Filippo Baroncini | L’équipe des Émirats Arabes Unis | 14:34:00 |
| 134 | Jaume Guardeno | Banque rurale – RGA Assurance | 14:35:00 |
| 135 | Francisco Joël Penuela | Radio populaire – Paredes – Boavista | 14:36:00 |
| 136 | Quinten Hermans | Alpecin – Deceuninck | 14:37:00 |
| 137 | Gijs Leemreize | L’équipe PostNL de dsm-firmenich | 14:38:00 |
| 138 | Père Milan | L’équipe Visma | Louer un vélo | 14:39:00 |
| 139 | James Shaw | EF Éducation – EasyPost | 14:40:00 |
| 140 | James Knox | Soudal – Étape rapide | 14:41:00 |
| 141 | Markus Hölgaard | Mobilité Uno-X | 14:42:00 |
| 142 | Samuele Battistella | Équipe d’Astana Qazaqstan | 14:43:00 |
| 143 | Andrea Bagioli | Lidl – Randonnée | 14:44:00 |
| 144 | Gonçalves dégage | Radio populaire – Paredes – Boavista | 14:45:00 |
| 145 | Luca Vergallito | Alpecin – Deceuninck | 14:46:00 |
| 146 | Marc Hirschi | L’équipe des Émirats Arabes Unis | 14:47:00 |
| 147 | Rune Herregodts | Intermarché – Wanty | 14:48:00 |
| 148 | Magnus Sheffield | Les Grenadiers INEOS | 14:49:00 |
| 149 | Édouard Prades | Banque rurale – RGA Assurance | 14:50:00 |
| 150 | Simon Velasco | Équipe d’Astana Qazaqstan | 14:51:00 |
| 151 | Stefan Kung | Groupama-FDJ | 14:52:00 |
| 152 | Michel Honoré | EF Éducation – EasyPost | 14:53:00 |
| 153 | Bob Jungles | MEILLEUR – Hansgrohe | 14:54:00 |
| 154 | Ben Healy | EF Éducation – EasyPost | 14:55:00 |
| 155 | Cour Magnus | Mobilité Uno-X | 14:56:00 |
| 156 | Jan Christen | L’équipe des Émirats Arabes Unis | 14:57:00 |
| 157 | Yannis Voisard | L’équipe Tudor Pro Cycling | 14:58:00 |
| 158 | Antonio Morgado | L’équipe des Émirats Arabes Unis | 14:59:00 |
| 159 | Christian Scaroni | Équipe d’Astana Qazaqstan | 15:00:00 |
| 160 | Mikel Landa | Soudal – Étape rapide | 15:02:00 |
| 161 | Thym Arensman | Les Grenadiers INEOS | 15:04:00 |
| 162 | Wout Van Aert | L’équipe Visma | Louer un vélo | 15:06:00 |
| 163 | Tao Geoghegan Hart | Lidl – Randonnée | 15:08:00 |
| 164 | Thomas Pidcock | Les Grenadiers INEOS | 15:10:00 |
| 165 | Jan Tratnik | L’équipe Visma | Louer un vélo | 15:12:00 |
| 166 | Sergio Higuita | MEILLEUR – Hansgrohe | 15:14:00 |
| 167 | embrasse Sepp | L’équipe Visma | Louer un vélo | 15:16:00 |
| 168 | Remco Evenepoel | Soudal – Étape rapide | 15:18:00 |
| 169 | Daniel Felipe Martínez | MEILLEUR – Hansgrohe | 15:20:00 |
