Les Championnats du Monde Route UCI reprennent après la course élite masculine avec le relais contre-la-montre par équipes mixtes mardi.
Après la course fulgurante de Mathieu van der Poel (Pays-Bas) pour remporter le maillot arc-en-ciel dimanche, l’attention se tourne vers le combiné hommes et femmes.
La course sinueuse et technique de Glasgow est longue de 20,15 km, avec la tristement célèbre montée de Montrose Street à 1,5 km de la fin du tour.
Chaque équipe partira avec ses trois femmes courir en trio de la maison de départ sur Albion Street à l’arrivée à George Square. Une fois que les femmes ont atteint la ligne d’arrivée, les trois hommes de l’équipe s’affrontent dans un contre-la-montre par équipe, leurs temps combinés déterminant le vainqueur.
Les courses commencent avec l’équipe d’Afghanistan à 13h00, suivie de l’équipe des réfugiés sous le drapeau du Centre Mondial du Cyclisme UCI. Les équipes décollent à quatre minutes d’intervalle lors de la première vague, qui se termine par le sextet de l’Ukraine.
Les États-Unis William Barta, Lawson Craddock, Neilson Powless, Megan Jastrab, Coryn Labecki et Skylar Schneider sont à mi-chemin de la deuxième vague à 14h02, tandis que la Grande-Bretagne commence la dernière vague à 14h44, en compétition avec Daniel Bigham, Ben Turner, Ethan Vernon, Elynor Backstedt, Pfeiffer Georgi et Anna Shackley.
Les concurrents australiens Luke Durbridge, Michael Matthews, Lucas Plapp, Lauretta Hanson, Ruby Roseman-Gannon et Sarah Roy décollent à 14h56.
La Suisse, championne en titre, complète la liste de départ à 15h04, heure du Royaume-Uni, avec Stefan Bissegger, Stefan Küng, Mauro Schmid, Elise Chabbey, Nicole Koller et Marlen Reusser parmi les favoris pour les formations arc-en-ciel.
Balayez pour faire défiler horizontalement
| Afghanistan | Ligne 0 – Cellule 1 | 13:00:00 |
| Ligne 1 – Cellule 0 | Qais Haidari | Ligne 1 – Cellule 2 |
| Ligne 2 – Cellule 0 | Mohamed Islam Jorat | Rangée 2 – Cellule 2 |
| Ligne 3 – Cellule 0 | Ahmad Mirzaee | Ligne 3 – Cellule 2 |
| Ligne 4 – Cellule 0 | Fariba Hasimi | Rangée 4 – Cellule 2 |
| Ligne 5 – Cellule 0 | Yulduz Hashimi | Rangée 5 – Cellule 2 |
| Ligne 6 – Cellule 0 | Zahra Rezaye | Rangée 6 – Cellule 2 |
| Ouzbékistan | Rangée 7 – Cellule 1 | 13:04:00 |
| Ligne 8 – Cellule 0 | Dmitri Bocharov | Ligne 8 – Cellule 2 |
| Ligne 9 – Cellule 0 | Alexeï Fomovski | Rangée 9 – Cellule 2 |
| Ligne 10 – Cellule 0 | Mouradjan Khalmuratov | Ligne 10 – Cellule 2 |
| Ligne 11 – Cellule 0 | Sofia Karimova | Rangée 11 – Cellule 2 |
| Ligne 12 – Cellule 0 | Yanina Kuskova | Ligne 12 – Cellule 2 |
| Ligne 13 – Cellule 0 | Olga Zabelinskaïa | Rangée 13 – Cellule 2 |
| Centre Mondial du Cyclisme UCI | Rangée 14 – Cellule 1 | 13:08:00 |
| Ligne 15 – Cellule 0 | Amir Arslan Ansari | Rangée 15 – Cellule 2 |
| Ligne 16 – Cellule 0 | Kiya Rogora | Rangée 16 – Cellule 2 |
| Ligne 17 – Cellule 0 | Ahmad Badreddine Wais | Rangée 17 – Cellule 2 |
| Ligne 18 – Cellule 0 | Bonjour Amha Gerefiel | Rangée 18 – Cellule 2 |
| Ligne 19 – Cellule 0 | Maude Elaine le Roux | Rangée 19 – Cellule 2 |
| Ligne 20 – Cellule 0 | Elina Tasane | Ligne 20 – Cellule 2 |
| Chine | Ligne 21 – Cellule 1 | 13:12:00 |
| Ligne 22 – Cellule 0 | Jinyang Ju | Ligne 22 – Cellule 2 |
| Ligne 23 – Cellule 0 | Tiancheng Li | Rangée 23 – Cellule 2 |
| Ligne 24 – Cellule 0 | Ming Xue | Rangée 24 – Cellule 2 |
| Ligne 25 – Cellule 0 | Yuhang Cui | Rangée 25 – Cellule 2 |
| Ligne 26 – Cellule 0 | Siying Lu | Rangée 26 – Cellule 2 |
| Ligne 27 – Cellule 0 | Soleil Jiajun | Rangée 27 – Cellule 2 |
| Maurice | Rangée 28 – Cellule 1 | 13:16:00 |
| Ligne 29 – Cellule 0 | Aurélien de Comarmond | Rangée 29 – Cellule 2 |
| Ligne 30 – Cellule 0 | Alexandre Mayer | Ligne 30 – Cellule 2 |
| Ligne 31 – Cellule 0 | Christophe Rougier-Lagane | Ligne 31 – Cellule 2 |
| Ligne 32 – Cellule 0 | Aurélie Halbwachs | Ligne 32 – Cellule 2 |
| Ligne 33 – Cellule 0 | Raphaëlle Lamusse | Rangée 33 – Cellule 2 |
| Ligne 34 – Cellule 0 | Kimberley le Court de Billot | Rangée 34 – Cellule 2 |
| Ukraine | Ligne 35 – Cellule 1 | 13:20:00 |
| Ligne 36 – Cellule 0 | Maksym Bilyi | Rangée 36 – Cellule 2 |
| Ligne 37 – Cellule 0 | Vitalii Novakovskyi | Rangée 37 – Cellule 2 |
| Ligne 38 – Cellule 0 | Dmytro Polupan | Rangée 38 – Cellule 2 |
| Ligne 39 – Cellule 0 | Ioulia Biryukova | Rangée 39 – Cellule 2 |
| Ligne 40 – Cellule 0 | Daryna Nahuliak | Ligne 40 – Cellule 2 |
| Ligne 41 – Cellule 0 | Olga Shekel | Ligne 41 – Cellule 2 |
| KAZAKHSTAN | Ligne 42 – Cellule 1 | 13:50:00 |
| Ligne 43 – Cellule 0 | Igor Zhang | Rangée 43 – Cellule 2 |
| Ligne 44 – Cellule 0 | Evgueni Fedorov | Rangée 44 – Cellule 2 |
| Ligne 45 – Cellule 0 | Dmitri Gruzdev | Rangée 45 – Cellule 2 |
| Ligne 46 – Cellule 0 | Faïna Potapova | Rangée 46 – Cellule 2 |
| Ligne 47 – Cellule 0 | Rinata Sultanova | Rangée 47 – Cellule 2 |
| Ligne 48 – Cellule 0 | Makhabbat Umutzhanova | Rangée 48 – Cellule 2 |
| Espagne | Rangée 49 – Cellule 1 | 13:54:00 |
| Ligne 50 – Cellule 0 | Irurzun de Xabier Mikel Azpar | Ligne 50 – Cellule 2 |
| Ligne 51 – Cellule 0 | Raúl García Pierna | Rangée 51 – Cellule 2 |
| Ligne 52 – Cellule 0 | Ivan Roméo Abad | Rangée 52 – Cellule 2 |
| Ligne 53 – Cellule 0 | Sandra Alonso Domínguez | Rangée 53 – Cellule 2 |
| Ligne 54 – Cellule 0 | Sarah Martin Martin | Rangée 54 – Cellule 2 |
| Ligne 55 – Cellule 0 | Aube Teruel Ribes | Rangée 55 – Cellule 2 |
| Pologne | Rangée 56 – Cellule 1 | 13:58:00 |
| Ligne 57 – Cellule 0 | Maciej Bodnar | Rangée 57 – Cellule 2 |
| Ligne 58 – Cellule 0 | Piotr Brozyna | Rangée 58 – Cellule 2 |
| Ligne 59 – Cellule 0 | Mateusz Gajdulewicz | Rangée 59 – Cellule 2 |
| Ligne 60 – Cellule 0 | Marta Jaskulska | Ligne 60 – Cellule 2 |
| Ligne 61 – Cellule 0 | Marta Lach | Ligne 61 – Cellule 2 |
| Ligne 62 – Cellule 0 | Agnieszka Skalniak-Sojka | Ligne 62 – Cellule 2 |
| États-Unis | Rangée 63 – Cellule 1 | 14:02:00 |
| Ligne 64 – Cellule 0 | Guillaume Barta | Rangée 64 – Cellule 2 |
| Ligne 65 – Cellule 0 | Lawson Craddock | Rangée 65 – Cellule 2 |
| Ligne 66 – Cellule 0 | Neilson Powless | Rangée 66 – Cellule 2 |
| Ligne 67 – Cellule 0 | Megan Faucon | Rangée 67 – Cellule 2 |
| Ligne 68 – Cellule 0 | Coryn Labecki | Rangée 68 – Cellule 2 |
| Ligne 69 – Cellule 0 | Skylar Schneider | Rangée 69 – Cellule 2 |
| L’Autriche | Ligne 70 – Cellule 1 | 14:06:00 |
| Ligne 71 – Cellule 0 | Patrick Gamper | Ligne 71 – Cellule 2 |
| Ligne 72 – Cellule 0 | Lukas Postberger | Rangée 72 – Cellule 2 |
| Ligne 73 – Cellule 0 | Sébastien Schonberger | Rangée 73 – Cellule 2 |
| Ligne 74 – Cellule 0 | Carina Schremp | Rangée 74 – Cellule 2 |
| Ligne 75 – Cellule 0 | Christine Schweinberger | Rangée 75 – Cellule 2 |
| Ligne 76 – Cellule 0 | Catherine Schweinberg | Rangée 76 – Cellule 2 |
| France | Rangée 77 – Cellule 1 | 14:10:00 |
| Ligne 78 – Cellule 0 | Bruno Armirail | Rangée 78 – Cellule 2 |
| Ligne 79 – Cellule 0 | Rémy Cavagna | Rangée 79 – Cellule 2 |
| Ligne 80 – Cellule 0 | Bryan Coquard | Ligne 80 – Cellule 2 |
| Ligne 81 – Cellule 0 | Audrey Cordon Ragot | Ligne 81 – Cellule 2 |
| Ligne 82 – Cellule 0 | Cèdres de Kerbaol | Ligne 82 – Cellule 2 |
| Ligne 83 – Cellule 0 | Juliette Labous | Rangée 83 – Cellule 2 |
| ROYAUME-UNI | Ligne 84 – Cellule 1 | 14:44:00 |
| Ligne 85 – Cellule 0 | Daniel Bigham | Ligne 85 – Cellule 2 |
| Ligne 86 – Cellule 0 | Ben Turner | Rangée 86 – Cellule 2 |
| Ligne 87 – Cellule 0 | Ethan Vernon | Ligne 87 – Cellule 2 |
| Ligne 88 – Cellule 0 | Elynor Backstedt | Ligne 88 – Cellule 2 |
| Ligne 89 – Cellule 0 | Georges Pfeiffer | Ligne 89 – Cellule 2 |
| Ligne 90 – Cellule 0 | Anna Shackley | Ligne 90 – Cellule 2 |
| Pays-Bas | Ligne 91 – Cellule 1 | 14:48:00 |
| Ligne 92 – Cellule 0 | Oui Non | Rangée 92 – Cellule 2 |
| Ligne 93 – Cellule 0 | Tim van Dyke | Rangée 93 – Cellule 2 |
| Ligne 94 – Cellule 0 | Jos van Emden | Rangée 94 – Cellule 2 |
| Ligne 95 – Cellule 0 | Louis Adègeest | Ligne 95 – Cellule 2 |
| Ligne 96 – Cellule 0 | Shirin van Anrouij | Rangée 96 – Cellule 2 |
| Ligne 97 – Cellule 0 | Lorraine Wiebes | Ligne 97 – Cellule 2 |
| Allemagne | Ligne 98 – Cellule 1 | 14:52:00 |
| Ligne 99 – Cellule 0 | Michel Heidemann | Ligne 99 – Cellule 2 |
| Ligne 100 – Cellule 0 | Jannik Steimle | Ligne 100 – Cellule 2 |
| Ligne 101 – Cellule 0 | Max Walscheid | Ligne 101 – Cellule 2 |
| Ligne 102 – Cellule 0 | Ricarda Bauernfeind | Ligne 102 – Cellule 2 |
| Ligne 103 – Cellule 0 | Lisa Klein | Rangée 103 – Cellule 2 |
| Ligne 104 – Cellule 0 | Franziska Koch | Rangée 104 – Cellule 2 |
| Australie | Ligne 105 – Cellule 1 | 14:56:00 |
| Ligne 106 – Cellule 0 | Luc Durbridge | Rangée 106 – Cellule 2 |
| Ligne 107 – Cellule 0 | Michel Matthews | Rangée 107 – Cellule 2 |
| Ligne 108 – Cellule 0 | Lucas Plapp | Rangée 108 – Cellule 2 |
| Ligne 109 – Cellule 0 | Lauretta Hanson | Rangée 109 – Cellule 2 |
| Ligne 110 – Cellule 0 | Ruby Roseman-Gannon | Ligne 110 – Cellule 2 |
| Ligne 111 – Cellule 0 | Sarah Roy | Ligne 111 – Cellule 2 |
| Italie | Rangée 112 – Cellule 1 | 15:00:00 |
| Ligne 113 – Cellule 0 | Alberto Bettiol | Rangée 113 – Cellule 2 |
| Ligne 114 – Cellule 0 | Matthias Cattanéo | Rangée 114 – Cellule 2 |
| Ligne 115 – Cellule 0 | Manlius Moro | Rangée 115 – Cellule 2 |
| Ligne 116 – Cellule 0 | Letizia Paternoster | Rangée 116 – Cellule 2 |
| Ligne 117 – Cellule 0 | Silvia persan | Rangée 117 – Cellule 2 |
| Ligne 118 – Cellule 0 | Alessia Eve | Rangée 118 – Cellule 2 |
| Suisse | Rangée 119 – Cellule 1 | 15:04:00 |
| Ligne 120 – Cellule 0 | Stefan Bissegger | Ligne 120 – Cellule 2 |
| Ligne 121 – Cellule 0 | Stefan Kung | Rangée 121 – Cellule 2 |
| Ligne 122 – Cellule 0 | Mauro Schmidt | Rangée 122 – Cellule 2 |
| Ligne 123 – Cellule 0 | Élise Chabbey | Rangée 123 – Cellule 2 |
| Ligne 124 – Cellule 0 | Nicole Koller | Rangée 124 – Cellule 2 |
| Ligne 125 – Cellule 0 | Marlène Reusser | Rangée 125 – Cellule 2 |
