La fin de la Vuelta a España a rendu la situation beaucoup plus claire concernant les pays qui aligneront des coureurs pour les courses sur route olympiques de Paris 2024, la Belgique étant en tête des nations de qualification masculines et les Pays-Bas féminines.
Le mois prochain sera crucial pour que les pays gagnent leur place dans les épreuves de cyclisme sur route, car seules les 5 meilleures nations recevront le maximum de quatre inscriptions d’athlètes.
Les Jeux de 2024 seront les premières courses sur route avec une parité de taille entre les courses masculines et féminines, et comme le cyclisme n’a obtenu aucune allocation d’athlètes supplémentaires du CIO, il n’y aura que 180 athlètes au total à Paris.
Cela signifie que les courses sur route ne compteront que 88 hommes et 88 femmes, et que les coureurs participant au contre-la-montre individuel doivent provenir de ceux sélectionnés pour les courses sur route. La France obtient au moins deux de ces places car elle est le pays hôte d’un total de 90 coureurs dans chaque course.
Cela créera une dynamique de course inhabituelle : les hommes d’élite parcourront 273 kilomètres sur le parcours du Trocadéro et les femmes 158 kilomètres.
Les différents Comités Nationaux Olympiques (CNO) obtiennent 80 % des allocations pour les courses sur route via le classement des nations UCI, les cinq premiers pays obtenant quatre places de coureur, le reste des 10 premiers en obtenant trois, les places 11 à 20 en obtenant deux et les places 21. –45. prendre une place
Course sur route hommes
Après la Vuelta a España, la Belgique, le Danemark, la Slovénie et la France restent dans le top cinq et sont en lice pour remporter quatre places d’athlètes pour la course sur route. L’Espagne a éliminé la Grande-Bretagne du top cinq grâce aux performances de Mikel Landa, Enric Mas et Juan Ayuso sur la Vuelta.
Les Britanniques ne devraient pas renoncer à espérer un maximum dans l’épreuve olympique masculine : ils ne sont qu’à 80 points de dépasser la France, cinquième. Il est peu probable que les Pays-Bas, l’Italie et l’Australie rivalisent, étant à 2 000 points de retard.
Les États-Unis, pour la première fois depuis 2012, compteront plus de deux coureurs après avoir grimpé au 10e rang fin août. La victoire de Kuss sur la Vuelta a donné aux Américains une avance de plus de 2 500 points sur la Colombie, 11e, qui, avec la Suisse, le Portugal, la Norvège, l’Allemagne, l’Autriche, l’Irlande, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l’Érythrée, est en lice pour obtenir des places pour deux coureurs. .
Les CNO asiatiques, africains et américains qui n’ont pas obtenu de place pour Paris dans les classements nationaux ou mondiaux ont une chance de retenter leur chance aux championnats continentaux. Ces résultats valent l’entrée de l’Uruguay, de Maurice et de la Corée, si les 45 premiers pays ne changent pas.
La Suède, classée 49e, a gagné une place au classement des courses sur route masculines aux Mondiaux. La deuxième place n’est pas attribuée car tous les hommes finalistes proviennent des 45 premiers pays ayant mérité leur place dans le classement.
Si la France se qualifie pour le maximum de quatre places, ses deux positions de pays hôte seront réattribuées en fonction du classement des nations des meilleurs pays non encore qualifiés.
Le Rwanda, le Costa Rica et la Serbie sont en mesure de s’emparer des places non attribuées dans le dernier classement, mais les courses de fin de saison en Asie, comme le Tour de Langkawi, seront une belle opportunité pour les équipes les moins bien classées de se démarquer. leur donner un coup de coude. pays se situant dans le 45e rang inférieur de l’allocation.
Pour le contre-la-montre individuel, les participants sont issus d’athlètes déjà sélectionnés pour la course en ligne. Les 25 meilleurs pays obtiennent une inscription, tandis que dix autres inscriptions ITT sont attribuées aux CNO en fonction des résultats aux Championnats du monde.
La Belgique, le Danemark, la Grande-Bretagne, l’Italie, l’Australie, les États-Unis, la Suisse, le Portugal, la Norvège et le Canada ont chacun gagné une place supplémentaire.
La période de qualification s’étend jusqu’au 17 octobre 2023, les dernières courses étant le Chrono des Nations, la Japan Cup et la Veneto Classic.
Faites glisser pour faire défiler horizontalement
| Le pays | crevaison | Allocation | Entrées ITT |
|---|---|---|---|
| Belgique | 21813.09 | 4 | 2 |
| Danemark | 18440.98 | 4 | 2 |
| Slovénie | 15570.34 | 4 | 1 |
| Espagne | 14103.38 | 4 | 1 |
| France | 13721.15 | 4 | 1 |
| ROYAUME-UNI | 13641.2 | 3 | 2 |
| Pays-Bas | 11647.01 | 3 | 1 |
| Italie | 10854.28 | 3 | 2 |
| Australie | 9896.2 | 3 | 2 |
| États-Unis | 9405.78 | 3 | 2 |
| Colombie | 6877.32 | 2 | 1 |
| Suisse | 6629.58 | 2 | 2 |
| le Portugal | 6199.91 | 2 | 2 |
| Norvège | 5761.14 | 2 | 2 |
| Allemagne | 5602.62 | 2 | 1 |
| L’Autriche | 4078.57 | 2 | 1 |
| Irlande | 3960.83 | 2 | 1 |
| Canada | 3612 | 2 | 2 |
| Nouvelle-Zélande | 3603.22 | 2 | 1 |
| ÉRYTHRÉE | 2970.24 | 2 | 1 |
| KAZAKHSTAN | 2879.62 | 1 | 1 |
| Pologne | 2466 | 1 | 1 |
| Lettonie | 2327.14 | 1 | 1 |
| Équateur | 1993.17 | 1 | 1 |
| Maroc | 1967 | 1 | 1 |
| ***** | 1931.98 | 1 | Rangée 25 – Cellule 3 |
| République tchèque | 1682 | 1 | Rangée 26 – Cellule 3 |
| Hongrie | 1345.36 | 1 | Ligne 27 – Cellule 3 |
| Algérie | 1308.5 | 1 | Rangée 28 – Cellule 3 |
| Slovaquie | 1245 | 1 | Rangée 29 – Cellule 3 |
| Luxembourg | 1232.85 | 1 | Ligne 30 – Cellule 3 |
| Mongolie | 1206 | 1 | Ligne 31 – Cellule 3 |
| Japon | 1188 | 1 | Ligne 32 – Cellule 3 |
| Israël | 1127 | 1 | Ligne 33 – Cellule 3 |
| Ouzbékistan | 1118.98 | 1 | Ligne 34 – Cellule 3 |
| Grèce | 1098 | 1 | Ligne 35 – Cellule 3 |
| argentin | 1088.25 | 1 | Ligne 36 – Cellule 3 |
| Afrique du Sud | 1069.57 | 1 | Ligne 37 – Cellule 3 |
| Estonie | 1053.88 | 1 | Ligne 38 – Cellule 3 |
| Turquie | 1040 | 1 | Ligne 39 – Cellule 3 |
| Venezuela | 978 | 1 | Rangée 40 – Cellule 3 |
| Panama | 946 | 1 | Ligne 41 – Cellule 3 |
| Ukraine | 942.66 | 1 | Ligne 42 – Cellule 3 |
| Thaïlande | 798 | 1 | Ligne 43 – Cellule 3 |
| Chine | 775.32 | 1 | Ligne 44 – Cellule 3 |
| Uruguay | 735 | 1 | CC |
| Rwanda | 734.66 | 1 | RÉAFFECTATION |
| Costa Rica | 712 | 1 | RÉAFFECTATION |
| Suède | 694 | 1 | WRR |
| esclavage | 679 | 1 | RÉAFFECTATION |
| Hong Kong, Chine | 644,99 | Rangée 50 – Cellule 2 | Rangée 50 – Cellule 3 |
| Maurice | 641,98 | 1 | CC |
| Chili | 621 | Ligne 52 – Cellule 2 | Ligne 52 – Cellule 3 |
| Brésil | 612 | 1 | CC |
| Corée | 612 | 1 | CC |
| Lituanie | 565.57 | Ligne 55 – Cellule 2 | Ligne 55 – Cellule 3 |
| Guatemala | 529 | Ligne 56 – Cellule 2 | Ligne 56 – Cellule 3 |
| L’IRAN | 513 | 1 | CC |
| Ouganda | 150 | 1 | CC |
Dans la course aux honneurs olympiques des femmes d’élite, les Pays-Bas sont tout aussi loin en tête du classement, l’Italie, la Belgique et la Suisse semblant toutes bien placées pour décrocher quatre places à Paris.
L’Australie est derrière la Grande-Bretagne à la cinquième place, à seulement 175 points de la sixième place. La France, la Pologne, l’Allemagne et les États-Unis sont pour l’instant solides et remportent trois places.
Avec deux coureurs à ce jour figurent le Danemark, le Canada, l’Autriche, la Nouvelle-Zélande, l’Espagne, l’Afrique du Sud, l’Ouzbékistan, la Norvège, la Slovénie et des athlètes indépendants de Russie.
Comme chez les hommes, les 25 meilleurs pays aux Mondiaux remportent des inscriptions en contre-la-montre (des Pays-Bas à l’Espagne), les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, l’Australie, la France, la Pologne, l’Allemagne, les États-Unis, le Danemark, l’Autriche et la Slovénie participant à une seconde participation. lieu en TT.
Deux coureurs d’Afrique, d’Asie et des Amériques dont les CNO ne sont pas encore qualifiés reçoivent une inscription sur la base des résultats aux championnats continentaux.
Le Burkina Faso, le Nigeria, le Vietnam, la Malaisie, le Mexique et l’Uruguay semblent tous avoir une place chacun pour les courses sur route.
Ces chiffres changeront à mesure que la saison touche à sa fin, mais pour les coureurs de ces pays au sommet, il sera sans aucun doute dans leur esprit, sinon à la demande de leur fédération nationale, d’essayer de marquer quelques points.
Faites glisser pour faire défiler horizontalement
| Lieu 18/09 | Le pays | crevaison | Allocation | Entrées ITT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | 15031.23 | 4 | 2 |
| 2 | Italie | 8313.1 | 4 | 1 |
| 3 | Belgique | 6377 | 4 | 1 |
| 4 | Suisse | 5489.71 | 4 | 1 |
| 5 | ROYAUME-UNI | 5145.43 | 4 | 2 |
| 6 | Australie | 4972.45 | 3 | 2 |
| 7 | France | 4796.7 | 4 | 2 |
| 8 | Pologne | 4604.76 | 3 | 2 |
| 9 | Allemagne | 3761.62 | 3 | 2 |
| dix | États-Unis | 3536.71 | 3 | 2 |
| 11 | Danemark | 3273.57 | 2 | 2 |
| 12 | Canada | 3046.64 | 2 | 1 |
| 13 | L’Autriche | 2852 | 2 | 2 |
| 14 | Nouvelle-Zélande | 2326.86 | 2 | 1 |
| 15 | Espagne | 2234.62 | 2 | 1 |
| 16 | Afrique du Sud | 1954 | 2 | 1 |
| 17 | Ouzbékistan | 1631.14 | 2 | 1 |
| 18 | Norvège | 1337 | 2 | 1 |
| 19 | Slovénie | 1239.24 | 2 | 2 |
| 20 | ***** | 1057.81 | 2 | 1 |
| 21 | Ukraine | 980,99 | 1 | 1 |
| 22 | Colombie | 978.57 | 1 | 1 |
| 2. 3 | Cuba | 844 | 1 | 1 |
| 24 | Luxembourg | 840.86 | 1 | 1 |
| 25 | Finlande | 795 | 1 | 1 |
| 26 | République tchèque | 793.36 | 1 | Rangée 25 – Cellule 4 |
| 27 | Rwanda | 792,98 | 1 | Ligne 26 – Cellule 4 |
| 28 | Thaïlande | 770 | 1 | Ligne 27 – Cellule 4 |
| 29 | Suède | 750,86 | 1 | Ligne 28 – Cellule 4 |
| 30 | Chine | 682,98 | 1 | Ligne 29 – Cellule 4 |
| 31 | Chili | 658 | 1 | Ligne 30 – Cellule 4 |
| 32 | esclavage | 654 | 1 | Ligne 31 – Cellule 4 |
| 33 | Maurice | 637,98 | 1 | Ligne 32 – Cellule 4 |
| 34 | Slovaquie | 623 | 1 | Ligne 33 – Cellule 4 |
| 35 | Algérie | 588 | 1 | Ligne 34 – Cellule 4 |
| 36 | Costa Rica | 571 | 1 | Ligne 35 – Cellule 4 |
| 37 | Namibie | 570 | 1 | Ligne 36 – Cellule 4 |
| 38 | Brésil | 566 | 1 | Ligne 37 – Cellule 4 |
| 39 | Corée | 565 | 1 | Ligne 38 – Cellule 4 |
| 40 | le Portugal | 535 | 1 | Ligne 39 – Cellule 4 |
| 41 | Hongrie | 534,86 | 1 | Ligne 40 – Cellule 4 |
| 42 | Israël | 533 | 1 | Ligne 41 – Cellule 4 |
| 43 | KAZAKHSTAN | 517,99 | 1 | Ligne 42 – Cellule 4 |
| 44 | Emirats Arabes Unis | 473 | 1 | Ligne 43 – Cellule 4 |
| 45 | Hong Kong, Chine | 472,99 | 1 | Ligne 44 – Cellule 4 |
| 46 | Lituanie | 468 | 1 | RÉAFFECTATION |
| 47 | Irlande | 464,93 | Ligne 46 – Cellule 3 | Ligne 46 – Cellule 4 |
| 48 | CHYPRE | 444 | Ligne 47 – Cellule 3 | Ligne 47 – Cellule 4 |
| 49 | Burkina Faso | 414,99 | 1 | CC |
| 50 | Estonie | 392.17 | Ligne 49 – Cellule 3 | Ligne 49 – Cellule 4 |
| 51 | Nigeria | Rangée 50 – Cellule 2 | 1 | CC |
| 53 | Viêt Nam | Ligne 51 – Cellule 2 | 1 | CC |
| 54 | Malaisie | Ligne 52 – Cellule 2 | 1 | CC |
| 65 | Lettonie | Ligne 53 – Cellule 2 | 1 | WRR |
| 71 | Uruguay | Ligne 54 – Cellule 2 | 1 | CC |
| 72 | Trinité-et-Tobago | Ligne 55 – Cellule 2 | 1 | WRR |
| 73 | Mexique | Ligne 56 – Cellule 2 | 1 | CC |
