Tiffany Cromwell (Canyon-SRAM) a remporté la victoire chez les femmes aux Championnats UEC Gravel, mais Lorena Wiebes (SD Worx) a remporté le titre de championne d’Europe en battant Fem van Empel (Jumbo-Visma) au sprint. derrière.
Wiebes a révélé qu’il avait une piqûre lente et qu’il ne pouvait pas accompagner Cromwell lorsqu’il attaquait.
« Je savais qu’elle ne serait pas là pour les Championnats d’Europe, mais j’ai aussi senti que dans le dernier tour j’avais crevé lentement à l’avant, donc j’ai dû être prudent dans les virages. Je ne voulais prendre aucun risque. Ensuite, je pouvais encore compter sur le sprint. J’ai senti qu’il était blessé au sprint.
Les femmes ont parcouru 131 kilomètres sur deux tours courts, un long circuit vallonné et un court tour de clôture avec 44 km de gravier et 6 km de gravier sur le long tour.
Cromwell a frappé dès le premier tour suivi de Fem van Empel (Jumbo-Visma), Elena Cecchini et Lorena Wiebes (SD Worx). Sanne Cant (Fenix-Deceuninck) était avec les quatre coureurs mais a perdu le contact dans le deuxième tour.
Dans le dernier tour, le quatuor avait ouvert deux minutes sur sa plus proche rivale Barbara Guarischi (SD Worx). Pauliena Rooijakkers (Canyon-SRAM) est revenue sixième, tandis que Marthe Truyen, septième, a mené le championnat de Belgique.
Roulant mélangées aux hommes égarés, les quatre femmes sont entrées dans les 3 derniers kilomètres lorsque Cromwell est arrivée en tête et a devancé les hommes et a pris un écart.
Dépassant les coureurs qui la dépassaient, elle s’est éloignée tandis que les Européens se regardaient et levaient les bras en signe de victoire sur la ligne.
Wiebes a déclaré que les hommes qu’ils ont croisés étaient respectueux et n’avaient pas interféré avec leur course. « Les gars que nous avons dépassés se sont mis sur le côté pour que nous puissions dépasser facilement et certains gars nous ont assez bien aidés », a-t-elle déclaré.
Faites glisser pour faire défiler horizontalement
| Rang | Cavalier | Temps | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiffany Cromwell (CANYON//SRAM RACING) | 15:49:57 | Ci |
| 2 | Lorena Wiebes (ÉQUIPE SD WORX) | 0:00:17 | UE |
| 3 | Fem van Empel | 0:00:17 | UE |
| 4 | Elena Cecchini | 0:00:20 | UE |
| 5 | Route de Guarischi | 0:05:13 | UE |
| 6 | Pauliena Rooijakkers (CANYON // SRAM) | 0:09:11 | UE |
| 7 | Tessa Neefjes (LIV RACING COLLECTIF) | 0:09:52 | UE |
| 8 | Giada Borghèse | 0:09:52 | UE |
| 9 | Martha Truyen | 0:09:53 | MOI/BEL |
| dix | Barbara Borowiecka | 0:13:04 | UE |
| 11 | Yara Kastelijn | 0:14:52 | UE |
| 12 | Sabrina Stultiens | 0:14:53 | UE |
| 13 | Nathalie Bex | 0:16:12 | MOI/BEL |
| 14 | Liisa Ehrberg (ÉQUIPE PROTÉGÉE VELOHUNT) | 0:17:13 | UE |
| 15 | Amanda Bohlin (CK HYMER) | 0:17:54 | UE |
| 16 | Mariëlle Trouwborst (restauration cycliste) | 0:18:48 | UE |
| 17 | Svenja Betz | 0:19:49 | UE |
| 18 | Jana Dobbelaere (DUOLAR) | 0:19:52 | MOI/BEL |
| 19 | Julie Sap (LOTTO DSTNY DAMES) | 0:21:09 | MOI/BEL |
| 20 | Eva Buurman (LIV RACING TEQFIND) | 0:21:59 | UE |
| 21 | Léonie Bentveld (SOS PAUWELS – BINGOAL) | 0:22:41 | UE |
| 22 | Lieke van Zeelst | 0:22:41 | UE |
| 2. 3 | Loes Sels (CYCLE SUIVANT) | 0:22:43 | MOI/BEL |
| 24 | Clara Lundmark | 0:23:33 | UE |
| 25 | Flotteur d’étoiles (LOTTO DSTNY LADIES) | 0:23:40 | MOI/BEL |
| 26 | Isabelle Klein (CT TOPROAD REISERBANN) | 0:26:33 | UE |
| 27 | Marion Norbert Riberolle | 0:28:11 | MOI/BEL |
| 28 | Letizia Borghesi (EF EDUCATION TIBCO SVB) | 0:28:32 | UE |
| 29 | Cassia Boglio (AUSTRALIE) | 0:30:47 | Ci |
| 30 | Mika Söderström (CLUB CYCLISME DE STOCKHOLM) | 0:33:48 | UE |
| 31 | Jana Priau (ÉQUIPE CYCLISME KEUKENS REDANT) | 0:33:48 | MOI/BEL |
| 32 | Julie Stockman (DD GROUP- ISOREX- NOAQUA CYCLING T) | 0:33:49 | MOI/BEL |
| 33 | Michèle Schaeffer | 0:34:14 | Ci |
| 34 | Sophie Almeida (TEAMELLES GROUPAMA PAYS DE LA LOIRE) | 0:36:00 | UE |
| 35 | Emma Boogaard (UCI CTW TEAM COOP – PRODUITS HITEC) | 0:36:11 | UE |
| 36 | Nele de Vos (JAMAIS PAR JOLIEN VERSCHUEREN) | 0:36:32 | MOI/BEL |
