Les Championnats d’Europe sur route UEC 2023 débutent le mercredi 20 septembre, une journée de contre-la-montre qui donne le coup d’envoi d’une demi-semaine de course aux Pays-Bas.
Lors des grandes courses du jour, certains des meilleurs contre-la-montre du peloton professionnel masculin et féminin se réunissent pour participer à une épreuve de 29,5 km à Emmen.
L’année dernière en Allemagne, les Suisses Marlen Reusser et Stefan Bissegger portaient les maillots à rayures bleues en tant que champions d’Europe, et les deux coureurs seront de retour mercredi après-midi pour défendre leurs titres.
Dans la course féminine, les coureurs descendront la rampe de départ de 14h30 (08h30 EST) à 14h58 (08h58) heure locale, tandis que les heures de départ des hommes sont à partir de 16h15 (10h15 EST). ) à 16 h 45 (10 h 45 HNE), tous les coureurs commençant à intervalles d’une minute.
Parmi les grands noms de la course féminine élite figurent les Françaises Audrey Cordon-Ragot (14:41) et Juliette Labous (14:54), l’Autrichienne Anna Kiesenhofer (14:42), la Belge Lotte Kopecky (14:56) et Reusser. (14h58).
Chez les hommes, regardez les Belges Yves Lampaert (16:25) et Wout van Aert (16:44), Bissegger (16:37) et son coéquipier suisse Stefan Küng (16:43), le Français Rémi Cavagna (16:43). . 38), l’Italien Mattia Cattaneo (16h40) et le Britannique Josh Tarling (16h45), dernier joueur titulaire.
Les deux courses – ainsi que les autres contre-la-montre, relais mixtes contre-la-montre et courses sur route tout au long de cette semaine – seront diffusées sur les services de streaming et à la télévision dans le monde entier.
Découvrir comment regarder les Championnats d’Europe sur route UEC 2023où que vous soyez grâce à notre guide de streaming complet.
Chronomètre femme Elite
Faites glisser pour faire défiler horizontalement
| Cellule d’en-tête – Colonne 0 | Cavalier | Heure de début (CEST) |
|---|---|---|
| § | Kristin Edda Sveinsdóttir (Isl) | 14h30 |
| 1 | Yuliia Biriukova (Royaume-Uni) | 14h31 |
| 2 | Rotem Gafinovitz (ISR) | 14h32 |
| 3 | Sandra Alonso (Esp) | 14h33 |
| 4 | Eugenia Bujak (Slo) | 14h34 |
| 5 | Marta Jaskulska (Pologne) | 14h35 |
| 6 | Alessia Vigilia (Ita) | 14h36 |
| 7 | Denisa Slámová (tchèque) | 14h37 |
| 8 | Elinor Barker (GBr) | 14h38 |
| 9 | Cecilie Uttrup Ludwig (La) | 14h39 |
| dix | Dana Rozlapa (Années) | 14h40 |
| 11 | Audrey Cordon-Ragot (Fra) | 14h41 |
| 12 | Anna Kiesenhofer (Auteur) | 14h42 |
| 13 | Sara van de Vel (Bel) | 14h43 |
| 14 | Shirin van Anrooij (Ned) | 14h44 |
| 15 | Lisa Klein (allemande) | 14h45 |
| 16 | Hafdís Sigurdardóttir (Isl) | 14h46 |
| 17 | Kelly Murphy (Irlande) | 14h47 |
| 18 | Valeriya Kononenko (Royaume-Uni) | 14h48 |
| 19 | Mireia Benito (Esp) | 14h49 |
| 20 | Vittoria Guazzini (Italie) | 14h50 |
| 21 | Emma Norsgaard (La) | 14h51 |
| 22 | Kasia Niewiadoma (Pol) | 14h52 |
| 2. 3 | Anna Henderson (GBr) | 14h53 |
| 24 | Juliette Labous (français) | 14h54 |
| 25 | Christina Schweinberger (Aut.) | 14h55 |
| 26 | Lotte Kopecky (Bel) | 14h56 |
| 27 | Riejanne Markus (vers le bas) | 14h57 |
| 28 | Marlen Reusser (Suisse) | 14h58 |
Chronomètre homme Elite
Faites glisser pour faire défiler horizontalement
| Cellule d’en-tête – Colonne 0 | Cavalier | Heure de début (CEST) |
|---|---|---|
| 1 | Samir Hasani (Kos) | 16h15 |
| 2 | Ahmet Orken (Tournée) | 16h16 |
| 3 | Yan Pastushenko (Royaume-Uni) | 16h17 |
| 4 | Ivo Oliveira (De) | 16h18 |
| 5 | Sjoërd Bax (Ned) | 16h19 |
| 6 | Niklas Larsen (Le) | 16h20 |
| 7 | Assiette Bonello (Mlt) | 16h21 |
| 8 | Ognjen Ilic (serbe) | 16h22 |
| 9 | Ingvar Omarsson (ISL) | 16h23 |
| dix | Xabier Azpar (Esp) | 16h24 |
| 11 | Yves Lampaert (Bel) | 16h25 |
| 12 | Michał Kwiatkowski (Pologne) | 16h26 |
| 13 | Max Walscheid (Allemagne) | 16h27 |
| 14 | Bruno Armirail (De) | 16h28 |
| 15 | Rein Taaramäe (Est) | 16h29 |
| 16 | Mathias Vacek (tchèque) | 16h30 |
| 17 | Blairton Nuha (coût) | 16h31 |
| 18 | Ryan Mullen (Irlande) | 16h32 |
| 19 | Matteo Sobrero (Italie) | 16h33 |
| 20 | Rainer Kepplinger (Aut.) | 16h34 |
| 21 | Miguel Heidemann (Allemand) | 16h35 |
| 22 | Dan Hoole (Ned) | 16h36 |
| 2. 3 | Stefan Bissegger (Suisse) | 16h37 |
| 24 | Rémi Cavagna (France) | 16h38 |
| 25 | Maciej Bodnar (Pol) | 16h39 |
| 26 | Mattia Cattaneo (Italie) | 16h40 |
| 27 | Nelson Oliveira (Dé) | 16h41 |
| 28 | Mikkel Bjerg (Le) | 16h42 |
| 29 | Stefan Küng (Sui) | 16h43 |
| 30 | Wout van Aert (Bel) | 16h44 |
| 31 | Joshua Tarling (GBr) | 16h45 |
