Les Championnats du Monde Route UCI se poursuivent jeudi avec davantage de contre-la-montre alors que les femmes juniors et les femmes élites affrontent le contre-la-montre difficile à Stirling.
Jeudi après-midi réunira 86 coureurs sur le parcours de 36,2 km, avec des coureurs des puissances traditionnelles italiennes, françaises et néerlandaises en compétition avec ceux du Laos, d’Éthiopie, des îles Vierges britanniques et du Burkina Faso.
Les contre-la-montre individuels se déroulent sur un parcours différent des courses sur route et du relais par équipes mixtes de mardi, avec un départ et une arrivée à Stirling, au nord-est de Glasgow.
Le peloton féminin d’élite se dirigera vers l’ouest pour une course d’ouverture favorable à la puissance avant de retourner à Stirling sur un terrain plus difficile et de petites collines avant la grande finale – une ascension pavée au-dessus de la ville jusqu’au château de Stirling.
L’Afghanistan Arefa Amini commence le contre-la-montre à 13:55:45 heure locale (08:55:45 EST), tandis que la Danoise Cecilie Uttrup Ludwig (14:13:15) et la potentielle gagnante Chloe Dygert des États-Unis (14:18:15 ) parmi les premiers coureurs les plus notables.
Les espoirs à domicile sont représentés par Anna Henderson (15:09:30) et Elizabeth Holden (15:25:45), quant à elles.
Beaucoup des plus grands noms sont emballés vers la fin de l’ordre de passage. Demi Vollering des Pays-Bas commence à 15:23:15 (10:23:15 EST), avec la championne olympique autrichienne Anna Kiesenhofer à 15:27:00.
La championne du relais à temps mixte et autre gagnante potentielle du maillot arc-en-ciel, la Suissesse Marlen Reusser, démarre en 15:39:30 en tant que troisième dernière femme à s’élancer. L’Australienne Grace Brown et la Néerlandaise Riejanne Markus terminent le TT en 15:40:45 et 15:42:00 respectivement.
Cliquez ici pour une présentation de nous Favoris aux Championnats du monde de contre-la-montre sur route ainsi que toutes les informations dont vous avez besoin sur les Mondiaux de la Route 2023.
Balayez pour faire défiler horizontalement
| Cavalier | Nation | Heure de début |
|---|---|---|
| Aréfa Amen | Afghanistan | 13:55:45 |
| Travail de grâce | Nigeria | 13:57:00 |
| Dounia Ivanova | Macédoine du Nord | 13:58:15 |
| Lotta Henttala | Finlande | 13:59:45 |
| Skye Davidson | Zimbabwe | 14:00:45 |
| Tetiana Yascenko | Ukraine | 14:02:00 |
| Siying Lu | Chine | 14:03:15 |
| Kristina Sveinsdottir | Islande | 14:04:30 |
| Eugénie Bujak | Slovénie | 14:05:45 |
| Sarah Martin | Espagne | 14:07:00 |
| Kristina Burlova | République tchèque | 14:08:15 |
| Makhabbat Umutzhanova | KAZAKHSTAN | 14:09:30 |
| Anabel Yapura | argentin | 14:10:45 |
| Qianyu Yang | Hong Kong | 14:12:00 |
| Cecilie Uttrup Ludwig | Danemark | 14:13:15 |
| Marta Lach | Pologne | 14:14:30 |
| Olga Zabelinskaïa | Ouzbékistan | 14:15:45 |
| Ella Wyllie | Nouvelle-Zélande | 14:17:00 |
| Chloé Dygert | LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE | 14:18:15 |
| Florence Nakagwa | Ouganda | 14:19:30 |
| Awa Bamogo | Burkina Faso | 14:20:45 |
| Masomah Ali Zada | Réfugié | 14:22:00 |
| Fanny Cauchois One | Laos | 14:23:15 |
| Julia Mirigu | Kenya | 14:24:30 |
| Fariba Hasimi | Afghanistan | 14:25:45 |
| Marie Samuel | Nigeria | 14:27:00 |
| Bonjour Amha Gerefiel | Ethiopie | 14:28:15 |
| Olympia Maduro Fahie | Îles Vierges britanniques | 14:29:30 |
| Caitlin Conyers | Bermudes | 14:30:45 |
| Elena Petrova | Macédoine du Nord | 14:32:00 |
| Anniina Ahtosalo | Finlande | 14:33:15 |
| Hélène Mitchell | Zimbabwe | 14:34:30 |
| Entrez Christoforo | CHYPRE | 14:35:45 |
| Teniel Campbell | Trinité-et-Tobago | 14:37:00 |
| Dana Rozlap | Lettonie | 14:38:15 |
| Kelly Murphy | Irlande | 14:39:30 |
| Ayustina Delia Priatna | Indonésie | 14:40:45 |
| Nina Berton | Luxembourg | 14:42:00 |
| Valery Kononenko | Ukraine | 14:43:15 |
| Abigail Sarabia Ricaldez | Ghana | 14:44:30 |
| Yuhang Cui | Chine | 14:45:45 |
| Aurélie Halbwachs | Maurice | 14:47:00 |
| Petra Zsanko | Hongrie | 14:48:15 |
| Hafdis Sigurdardottir | Islande | 14:49:30 |
| Urska Zigart | Slovénie | 14:50:45 |
| Sandra Alonso | Espagne | 14:52:00 |
| Eliska Kvasnickova | République tchèque | 14:53:15 |
| Rinata Sultanova | KAZAKHSTAN | 14:54:30 |
| Luciana Roland | argentin | 14:55:45 |
| Aile Yee Leung | Hong Kong | 14:57:00 |
| Diane Ingabiré | Rwanda | 14:58:15 |
| spinola d’eau de mer | Paraguay | 14:59:30 |
| Emma Norsgaard | Danemark | 15:00:45 |
| Nesrine Houili | Algérie | 15:02:00 |
| Nora Jencusova | Slovaquie | 15:03:15 |
| Annibel Prieto Ostie de Godoy | Panama | 15:04:30 |
| Rotem Gafinovitz | Israël | 15:05:45 |
| Agnieszka Skalniak-Sojka | Pologne | 15:07:00 |
| marguerite misyurina | Ouzbékistan | 15:08:15 |
| Anna Henderson | ROYAUME-UNI | 15:09:30 |
| Christine Schweinberg | L’Autriche | 15:10:45 |
| Olivia Gunn | Canada | 15:12:00 |
| Cèdres de Kerbaol | France | 15:13:15 |
| Antonia Niedemaier | Allemagne | 15:14:30 |
| Alessia Eve | Italie | 15:15:45 |
| Julie DeWilde | Belgique | 15:17:00 |
| Géorgie Williams | Nouvelle-Zélande | 15:18:15 |
| Lauren Stephens | LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE | 15:19:30 |
| Elena Hartman | Suisse | 15:20:45 |
| Georges Howe | Australie | 15:22:00 |
| Demi Vollering | Pays-Bas | 15:23:15 |
| Genres Rossouw | Afrique du Sud | 15:24:30 |
| Elisabeth Holden | ROYAUME-UNI | 15:25:45 |
| Anna Kiesenhofer | L’Autriche | 15:27:00 |
| Catalina Soto Campos | Chili | 15:28:15 |
| Paula Findlay | Canada | 15:29:30 |
| Juliette Labous | France | 15:30:45 |
| Victoire Guazzini | Italie | 15:32:00 |
| Mieke Kroger | Allemagne | 15:33:15 |
| Phoebe Georges | Belgique | 15:34:30 |
| Géorgie Perry | Nouvelle-Zélande | 15:35:45 |
| Diana Penuela | Colombie | 15:37:00 |
| Ambre Suivant | LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE | 15:38:15 |
| Marlène Reusser | Suisse | 15:39:30 |
| Grâce Brun | Australie | 15:40:45 |
| Riejane Markus | Pays-Bas | 15:42:00 |
