Les premiers Championnats du Monde UCI combinés offrent un total de 46 titres mondiaux dans les disciplines de course de VTT sur route, sur piste et cross-country, qui se dérouleront du 3 au 13 août à Glasgow et dans ses environs.
L’actualité du cyclisme vous tiendra au courant des médaillés d’or, d’argent et de bronze de chaque épreuve en VTT route, piste et cross-country tout au long des 10 jours de course.
route
Les courses sur route ont débuté cette année avec Julie Bego remportant le titre de la course sur route féminine junior après une attaque en solitaire en fin de course pour traverser seule les circuits d’arrivée pour battre la Britannique Cat Ferguson et la Belge Fleur Moors. Dans la course sur route masculine junior, le Danois Albert Philipsen a remporté une superbe victoire en solitaire, Paul Fietzke (Allemagne) remportant l’argent et Felix Ørn-Kristoff (Norvège) le bronze.
Dans l’une des performances les plus excitantes de la semaine, Mathieu van der Poel, des Pays-Bas, a remporté à lui seul la course sur route masculine élite malgré une blessure tardive. Le Belge Wout van Aert a remporté l’argent, tandis que Tadej Pogačar (Slovénie) a obtenu le bronze.
Les épreuves sur route se sont ensuite tournées vers le relais contre la montre par équipes mixtes, où la Suisse a surmonté une chute pour remporter le titre mondial pour la deuxième année consécutive, battant de justesse la France et l’Allemagne.
Les prochaines épreuves sur route sont les contre-la-montre individuels du 9 au 11 août, tandis que les courses sur route masculines des moins de 23 ans et féminines élite/moins de 23 ans clôtureront les Championnats du monde du 12 au 13 août.
Balayez pour faire défiler horizontalement
| Événement | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Relais par équipes mixtes | Suisse | France | Allemagne |
Balayez pour faire défiler horizontalement
| Événement | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Course sur route élite hommes | Mathieu van der Poel (Ned) | Wout van Aert (Cloche) | Tagej Pogacar (Slo) |
| Course sur route femmes élite | Ligne 1 – Cellule 1 | Ligne 1 – Cellule 2 | Ligne 1 – Cellule 3 |
| Hommes d’élite contre la montre | Rangée 2 – Cellule 1 | Rangée 2 – Cellule 2 | Rangée 2 – Cellule 3 |
| Contre-la-montre femmes élite | Rangée 3 – Cellule 1 | Ligne 3 – Cellule 2 | Rangée 3 – Cellule 3 |
Balayez pour faire défiler horizontalement
| Événement | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Course sur route masculine U23 | Ligne 0 – Cellule 1 | Ligne 0 – Cellule 2 | Ligne 0 – Cellule 3 |
| Course sur route féminine U23 | Ligne 1 – Cellule 1 | Ligne 1 – Cellule 2 | Ligne 1 – Cellule 3 |
| U23 – Hommes contre la montre | Rangée 2 – Cellule 1 | Rangée 2 – Cellule 2 | Rangée 2 – Cellule 3 |
| U23 femmes contre la montre | Rangée 3 – Cellule 1 | Rangée 3 – Cellule 3 |
Balayez pour faire défiler horizontalement
| Événement | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Course sur route hommes juniors | Albert Philipsen (Antre) | Paul Fietzke (allemand) | Félix Orn-Kristoff (Nuage) |
| Course sur route juniors femmes | Julie Bégo (De) | Cat Ferguson (GBr) | Fleur Maures (Bel) |
| Contre-la-montre hommes juniors | Rangée 2 – Cellule 1 | Rangée 2 – Cellule 2 | Rangée 2 – Cellule 3 |
| Contre-la-montre juniors femmes | Rangée 3 – Cellule 1 | Ligne 3 – Cellule 2 | Rangée 3 – Cellule 3 |
suivre
La talentueuse américaine Chloé Dygert a remporté son premier titre mondial aux Championnats du monde sur piste lors de la première journée de course au vélodrome Sir Chris Hoy de Glasgow, tandis que le Britannique William Tidball a également remporté le titre mondial au scratch masculin et que l’Allemagne a établi un record de sprint par équipe féminin. .
Lors de la deuxième journée de course, l’Américaine Jennifer Valente a remporté la Scratch Race, l’Allemande Emma Hinze a ajouté à son palmarès de médailles d’or au 500 m TT et les Pays-Bas ont remporté le sprint par équipe masculin.
Au cours d’une troisième journée passionnante, le Danemark et la Grande-Bretagne ont remporté les titres masculin et féminin de la poursuite par équipe.
L’Italien Filippo Ganna a remporté la course individuelle hommes élite lors de la quatrième journée dans une bataille serrée contre Daniel Bigham (Grande-Bretagne). La Belge Lotte Kopecky a remporté la course Eliminator, Ellesse Andrews a remporté l’or pour la Nouvelle-Zélande dans le Keirin féminin et Iuri Leitao a donné au Portugal son premier titre mondial de cyclisme sur piste dans l’Omnium masculin.
Le jour 5 des courses sur piste a vu la Grande-Bretagne remporter l’or dans les courses d’élimination de Madison et masculines, tandis que Harrie Lavreysen a remporté son cinquième titre consécutif en sprint.
Lors de la sixième journée au vélodrome, Lotte Kopecky a remporté un autre titre mondial dans la course aux points, Jeffrey Hoogland a remporté le 1 km TT masculin et les Pays-Bas ont organisé un coup d’État massif pour remporter la Madison masculine.
Balayez pour faire défiler horizontalement
| Événement | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Suivi individuel | Chloé Dygert (États-Unis) | Franziska Brausse (Allemand) | Bryony Botha (NZl) |
| Suivi d’équipe | ROYAUME-UNI | Nouvelle-Zélande | France |
| Sprint par équipe | Allemagne | ROYAUME-UNI | Chine |
| Keirin | Ellesse Andrews (NZl) | Martha Bayona (Col) | Léa Friedrich (Allemagne) |
| Gratter | Jennifer Valente (États-Unis) | Maike Van Der Duin (Ned) | Michaela Drummond (NZl) |
| décharge | Lotte Kopecky (Bel) | Valentine Fortin (De) | Jennifer Valente (États-Unis) |
| 500 m TT | Emma Hinze (allemand) | Kristina Clonan (Australie) | Léa Friedrich (Allemagne) |
| Sprint | Rangée 7 – Cellule 1 | Rangée 7 – Cellule 2 | Rangée 7 – Cellule 3 |
| Madison | ROYAUME-UNI | Australie | France |
| De toutes choses | Rangée 9 – Cellule 1 | Rangée 9 – Cellule 2 | Ligne 9 – Cellule 3 |
| Course aux points | Lotte Kopecky (Bel) | Georgia Baker (Australie) | Tsuyaka Uchino (Eng) |
Balayez pour faire défiler horizontalement
| Événement | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Suivi individuel | Filippo Ganna (Maintenant) | Daniel Bigham (GBr) | Jonathan Milan (Ça) |
| Suivi d’équipe | Danemark | Italie | Nouvelle-Zélande |
| Sprint par équipe | Pays-Bas | Australie | France |
| De toutes choses | Iuri Leitão (Par) | Benjamin Thomas (à partir de) | Shunsuke Imamura (Anglais) |
| Gratter | William Tidball (GBr) | Kazushige Kuboki (Eng) | Tour Dens (Bell) |
| Sprint | Harrie Lavreysen (Bas) | Nicolas Paul (TTO) | Jack Carlin (GBr) |
| Keirin | Rangée 6 – Cellule 1 | Rangée 6 – Cellule 2 | Rangée 6 – Cellule 3 |
| Madison | Pays-Bas | ROYAUME-UNI | Nouvelle-Zélande |
| Course aux points | Ligne 8 – Cellule 1 | Ligne 8 – Cellule 2 | Ligne 8 – Cellule 3 |
| décharge | Ethan Vernon (GBr) | Dylan Bibic (Peut-être) | Elia Viviani (Ita) |
| 1K TT | Jeffrey Hoogland (Ned) | Matthew Glaetzer (Australie) | Thomas Cornish (Australie) |
vélo de montagne
Les événements de vélo de montagne ont officiellement débuté avec la descente et les marathons de Fort William du 2 au 6 août. Après une pause de trois jours, la compétition a repris avec les catégories de cross-country E-MTB hommes et femmes le 9 août et les épreuves de courte piste et de cross-country olympique du 10 au 12 août à Glentress Forest.
Balayez pour faire défiler horizontalement
| Événement | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Elite Hommes E-MTB Cross Country | Ligne 0 – Cellule 1 | Ligne 0 – Cellule 2 | Ligne 0 – Cellule 3 |
| Elite E-MTB Cross Country Femme | Ligne 1 – Cellule 1 | Ligne 1 – Cellule 2 | Ligne 1 – Cellule 3 |
| Relais par équipe de cross-country | Rangée 2 – Cellule 1 | Rangée 2 – Cellule 2 | Rangée 2 – Cellule 3 |
| Cross Country Junior Masculin | Rangée 3 – Cellule 1 | Ligne 3 – Cellule 2 | Rangée 3 – Cellule 3 |
| Cross-country junior femmes | Rangée 4 – Cellule 1 | Rangée 4 – Cellule 2 | Rangée 4 – Cellule 3 |
| Cross-country hommes moins de 23 ans | Rangée 5 – Cellule 1 | Rangée 5 – Cellule 2 | Rangée 5 – Cellule 3 |
| Cross-country féminin des moins de 23 ans | Rangée 6 – Cellule 1 | Rangée 6 – Cellule 2 | Rangée 6 – Cellule 3 |
| Cross Country Élite Femmes | Rangée 7 – Cellule 1 | Rangée 7 – Cellule 2 | Rangée 7 – Cellule 3 |
| Cross-country élite hommes | Ligne 8 – Cellule 1 | Ligne 8 – Cellule 2 | Ligne 8 – Cellule 3 |
| Cross-country sur courte piste élite hommes | Rangée 9 – Cellule 1 | Rangée 9 – Cellule 2 | Ligne 9 – Cellule 3 |
| Piste courte de cross-country élite pour femmes | Ligne 10 – Cellule 1 | Ligne 10 – Cellule 2 | Rangée 10 – Cellule 3 |
