Jeffrey Hoogland le plus rapide du 1km TT
Jeffrey Hoogland, des Pays-Bas, a obtenu son neuvième titre mondial en carrière et son quatrième titre mondial du 1 km après avoir remporté le 1 km élite masculin aux Mondiaux combinés à Glasgow.
Le Néerlandais a réussi un temps gagnant de 58,222 pour battre les Australiens Matthew Glaetzer et Thomas Cornish au vélodrome Sir Chris Hoy mardi.
Cornish, parti dernier, a terminé deuxième à passer sous la minute avec un temps de 58,822 secondes, faisant tomber Joseph Truman (Grande-Bretagne) du podium.
Les deux coureurs les plus rapides, Hoogland et Glaetzer, étaient les suivants, l’Australien affichant un temps de 58,526, mais c’était suffisant pour la médaille d’argent puisque Hoogland a réalisé un temps gagnant de 58,222 pour remporter le titre mondial.
Balayez pour faire défiler horizontalement
| Pos. | Nom du pilote (pays) Équipe | Résultat |
|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Hoogland (Pays-Bas) | 0:00:58.222 |
| 2 | Matthew Glaetzer (Australie) | 0:00:58.526 |
| 3 | Thomas Cornish (Australie) | 0:00:58.822 |
| 4 | Joseph Truman (Grande-Bretagne) | 0:00:59.092 |
| 5 | Maximilien Dornbach (Allemagne) | 0:00:59.245 |
| 6 | Patryk Rajkowski (Pologne) | 0:01:00.096 |
| 7 | Matthieu Bianchi (Italie) | 0:01:00.099 |
| 8 | Alejandro Martínez Chorro (Espagne) | |
| 9 | Santiago Ramírez Morales (Colombie) | |
| dix | Chenxi Xue (République populaire de Chine) | |
| 11 | Juan Ruiz Terán (Mexique) | |
| 12 | Melvin Landerneau (France) | |
| 13 | Roy van den Berg (Pays-Bas) | |
| 14 | Cristian David Ortega Fontalvo (Colombie) | |
| 15 | Willy Leonhard Weinrich (Allemagne) | |
| 16 | Ryan Dodyk (Canada) | |
| 17 | Nicholas Kergozou de Boessiere (Nouvelle-Zélande) | |
| 18 | Muhammad Fadhil Mohd Zonis (Malaisie) | |
| 19 | Matej Hytych (République tchèque) | |
| 20 | Edgar Verdugo Osuna (Mexique) | |
| 21 | José Moreno Sanchez (Espagne) | |
| 22 | Johannes Myburgh (Afrique du Sud) | |
| 2. 3 | Andrey Chugay (Kazakhstan) | |
| 24 | Ronaldo Laitonjam (Inde) | |
| 25 | Hussein Hassan (Égypte) |
Lotte Kopecky a remporté un autre titre mondial à Glasgow
Lotte Kopecky (Belgique) profite de la forme de sa vie, remportant son deuxième titre mondial aux Championnats du Monde Piste UCI à Glasgow.
Kopecky a remporté la victoire dans la course aux points élite féminine deux jours seulement après avoir remporté la course à élimination au vélodrome Sir Chris Hoy.
« Au final, je n’ai eu qu’à me concentrer sur la Géorgie [Baker] parce qu’elle avait six points de retard, donc tant que je restais à côté d’elle, elle ne pouvait pas se tromper, alors c’est ce que j’ai fait », a déclaré Kopecky.
Elle est entrée dans ce monde tout juste après avoir terminé deuxième au classement général du Tour de France Femmes et en excellente forme, visant un total de quatre titres mondiaux dans l’Elimination Race, la Course aux points, l’Omnium et la course sur route de Glasgow.
Dans la course de 100 tours, Kopecky a obtenu un total de 39 points pour remporter le titre mondial devant Georgia Baker (Australie) avec 31 points et Tsuyaka Uchino (Japon) avec 14 points.
Kopecky a immédiatement gagné des points dans les deux premiers tours. Il a ensuite dépassé Baker et le Britannique Neah Evans à mi-chemin de la course, mais Evans a perdu les 20 points supplémentaires qu’il avait gagnés après avoir perdu un tour face aux deux leaders plus tard dans la course.
Kopecky a poursuivi Baker et a continué à accumuler des points supplémentaires dans les tours restants pour s’assurer le titre mondial devant l’Australien.
Balayez pour faire défiler horizontalement
| Pos. | Nom du pilote (pays) Équipe | Résultat |
|---|---|---|
| 1 | Lotte Kopecky (Belgique) | 39 |
| 2 | Géorgie Baker (Australie) | 31 |
| 3 | Tsuyaka Uchino (Japon) | 14 |
| 4 | Lily Williams (États-Unis d’Amérique) | 9 |
| 5 | Neah Evans (Royaume-Uni) | 9 |
| 6 | Marit Raaijmakers (Pays-Bas) | 8 |
| 7 | Silvia Zanardi (Italie) | 8 |
| 8 | Daniela Campos (Portugal) | 5 |
| 9 | Léa lin Teutenberg (Allemagne) | 4 |
| dix | Jarmila Machačova (République tchèque) | 3 |
| 11 | Michaela Drummond (Nouvelle-Zélande) | 3 |
| 12 | Ariane Bonhomme (Canada) | 2 |
| 13 | Jiali Liu (République populaire de Chine) | 2 |
| 14 | Nafosat Kozieva (Ouzbékistan) | 1 |
| 15 | Karolina Karasiewicz (Pologne) | |
| 16 | Yareli Acevedo Mendoza (Mexique) | -4 |
| 17 | Marie le Net (France) | -14 |
| 18 | Ziortza Isasi Cristobal (Espagne) | -19 |
| 19 | Verena Eberhardt (Autriche) | -20 |
| 20 | Michelle Andrés (Suisse) | -20 |
| 21 | Bo Yee Leung (Hong Kong, Chine) | -40 |
| DNF | Fanny Malissa Cauchois One (République démocratique populaire lao) |
La Hollande réussit un coup d’État massif à Madison
Image 1 sur 3
Jan Willem Van Schip et Yoeri Havik, des Pays-Bas, ont organisé un coup d’État massif pour remporter l’or dans l’épreuve masculine de Madison, réalisant une superbe poussée à mi-course et une furieuse défense de leur avance dans le sprint final.
Les Britanniques Ollie Wood et Mark Stewart se sont faufilés jusqu’à la ligne pour remporter l’argent après que les Néo-Zélandais Aaron Gate et Campbell Stewart aient remporté le sprint final, poussant la Belgique à la quatrième place pour remporter le bronze.
Les Belges Robbe Ghys et Lindsay De Vylder ont commencé fort, remportant les deux premiers sprints, mais ont peut-être dépensé leurs balles trop tôt.
Alors qu’ils défendaient leur avance, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne se sont relayés pour tenter de rester dans la compétition.
Le Danemark a fait une brève apparition en tête du classement avec 28 points, mais n’a pas réussi à gagner à nouveau et a dû se contenter de la cinquième place.
Aucune des deux équipes n’a pu rouler à un rythme torride presque constant. Les Pays-Bas se sont rapprochés, attaquant après la mi-course pour arracher suffisamment de points pour prendre la deuxième place derrière la Belgique.
Le duo espagnol Sebastian Mora et Alberto Torres a tenté de se dégager, mais une bataille pour les sprints leur a injecté suffisamment de points pour les mener à bien.
L’équipe néerlandaise a de nouveau attaqué pour faire des sprints dans les derniers tours pour prendre une avance de 33 points sur la Belgique, tandis que la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande sont entrées dans le niveau des sprints finaux aux points.
Les Portugais Rui et Ivo Oliveira ont lancé une attaque de dernière minute avant l’avant-dernier sprint mais n’ont pas pu la soutenir et une avant-dernière poussée de points a mis fin à leurs espoirs.
Les foules se sont déchaînées à l’approche du sprint final à deux points, la Grande-Bretagne étant toujours en lice pour l’or, mais les Kiwis ont récupéré les 10 points pour priver l’équipe locale d’une autre médaille d’or.
Leurs six points ont suffi pour se hisser à la deuxième place. Les Néerlandais et les Belges étaient sur le point de sprinter vers la ligne, avec suffisamment de points pour la troisième place pour propulser les Pays-Bas dans le maillot arc-en-ciel.
Balayez pour faire défiler horizontalement
| Pos. | Nom du pilote (pays) Équipe | Résultat |
|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | 37 |
| Ligne 1 – Cellule 0 | Jan Willem van Schip | |
| Ligne 2 – Cellule 0 | Youri Faucon | |
| 2 | ROYAUME-UNI | 35 |
| Ligne 4 – Cellule 0 | Olivier Bois | |
| Ligne 5 – Cellule 0 | Marc Stuart | |
| 3 | Nouvelle-Zélande | 34 |
| Ligne 7 – Cellule 0 | Porte d’Aaron | |
| Ligne 8 – Cellule 0 | Campbell Stewart | |
| 4 | Belgique | 32 |
| Ligne 10 – Cellule 0 | Lindsay de Vylder | |
| Ligne 11 – Cellule 0 | Robbe Ghys | |
| 5 | Danemark | 28 |
| Ligne 13 – Cellule 0 | Lasse Leth | |
| Ligne 14 – Cellule 0 | Michel Morkov | |
| 6 | France | 16 |
| Ligne 16 – Cellule 0 | Benjamin Thomas | |
| Ligne 17 – Cellule 0 | Thomas Boudat | |
| 7 | Allemagne | 14 |
| Ligne 19 – Cellule 0 | Roger Kluge | |
| Ligne 20 – Cellule 0 | Théo Reinhardt | |
| 8 | Espagne | 14 |
| Ligne 22 – Cellule 0 | Sébastien Mora Vedra | |
| Ligne 23 – Cellule 0 | Albert Torres Barcelo | |
| 9 | Italie | 9 |
| Ligne 25 – Cellule 0 | Elia Viviani | |
| Ligne 26 – Cellule 0 | Michèle Scartezzini | |
| dix | le Portugal | 8 |
| Ligne 28 – Cellule 0 | Rui Alves Oliveira | |
| Ligne 29 – Cellule 0 | Ivo Alves Oliveira | |
| 11 | L’Autriche | 0 |
| Ligne 31 – Cellule 0 | Félix Ritzinger | |
| Ligne 32 – Cellule 0 | Maximilien Schmidbauer | |
| 12 | Japon | -37 |
| Ligne 34 – Cellule 0 | Shunsuke Imamura | |
| Ligne 35 – Cellule 0 | Kazushige Kuboki | |
| DNF | Pologne | |
| Ligne 37 – Cellule 0 | Alan Banaszek | |
| Ligne 38 – Cellule 0 | Simon Sajnok | |
| DNF | République tchèque | |
| Ligne 40 – Cellule 0 | Denis Rugovac | |
| Ligne 41 – Cellule 0 | Jan Voneš | |
| DNF | Suisse | |
| Ligne 43 – Cellule 0 | Claudia Imhof | |
| Ligne 44 – Cellule 0 | Lukas Rügg | |
| DNF | Hong Kong, Chine | |
| Ligne 46 – Cellule 0 | Chun Wing Leung | |
| Ligne 47 – Cellule 0 | Yu Leung | |
| DNF | États-Unis | |
| Ligne 49 – Cellule 0 | Gavin Hoover | |
| Ligne 50 – Cellule 0 | Colby Lange | |
| DNF | Canada | Rangée 51 – Cellule 2 |
| Ligne 52 – Cellule 0 | Dylan Bibic | |
| Ligne 53 – Cellule 0 | Mathias Guillemette |


